現金存款日計表
現金存款日計表
月份: 年 月
日 期 | 現 金 | 存 款 | 存 款 | ||||||
本日收入 | 本日支出 | 本日余額 | 本日存入 | 本日提款 | 本日余額 | 本日存入 | 本日提款 | 本日余額 | |
轉 入 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
計 |
現金存款日計表
月份: 年 月
日 期 | 現 金 | 存 款 | 存 款 | ||||||
本日收入 | 本日支出 | 本日余額 | 本日存入 | 本日提款 | 本日余額 | 本日存入 | 本日提款 | 本日余額 | |
轉 入 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
計 |
銷售日計表 日 期 品 名12345678910111213141516日 計累計日 期 品 名171819202122232425262728293031總計日 計累計...
各利潤中心周轉資金分析表年 月 日 利潤中心 獎金類別ABCDEFG合計現 金應收帳款應收票據成 品在 制 品原 料輔 料短期投資合計...
利潤中心資金支出計劃表月份 中 心 金 項 額 目材料款項直接人工支付制造費用資金支付短期借貸償付長期借貸償付固定資產添置利息支付合計...
利潤中心財務狀況比較表 說明半成品存量制成品存量原料存量物料存量余廢料存量應收帳款應收票據合計應付帳款應收票據借款合計...
利潤中心往來支出金額表月份 頁次 日期內部憑單號碼款項月日注:支付單位為負,收入單位為正...
利潤中心資金預計表日期 月 日 中 心 目 項月 日月 日月 日月 日月 日月 日收入金額應收票據已收應收票據預計押匯收入預計銷售收入預計貼現貸款預計其他借款預計支付金額資本支出已開票資本支出預計材料支出已開票材料支出預計薪資支付預...
利潤中心產銷能力比較 說 明計算式A直接員工B員工人數C生產設備D固定資產E資本額F營業額G生產額H每人生產額G÷AI每人營業額F÷BJ資本勞力比E÷AK直接員工比A÷BL生產設備比C÷B每人生產額中心資本勞動力比中心直接員工比中心生產設備比...
利潤中心資產負債表月 日 說 明合計固定資產設備折舊流動資產原料物料半成品制成品應收票據應收帳款合計其他資產應付帳款應付票據其 他 應付帳借款合計凈值上期凈值本期利潤...